あなたに合った婚活スタイルを見つけられるよう、
結婚相談所とマッチングアプリの特徴を一覧で比較しています。
| 結婚相談所 | マッチングアプリ | |
|---|---|---|
| 出会いや目的 | 結婚を真剣に考える人が中心 | 恋活や友達探しが多く含まれる |
| 結婚意欲 | 結婚前提の出会い | 真剣度がさまざま |
| 料金 | 初期費用・月会費・成婚料 | 月会費のみで安い |
| 出会いや目的 | 結婚を真剣に考える人が中心 | 恋活や友達探しが多く含まれる |
| 結婚意欲 | 結婚前提の出会い | 真剣度がさまざま |
| 身元確認 | 独身・収入・資格証明確認有済 | 本人確認書類のみ |
| サポート | カウンセラーの親身なお世話 | 自己対応 |
| 出会いの方法 | 担当者からの紹介・アプリ検索 | アプリ上の検索、マッチングのみ |
| 安全・信頼性 | 審査が厳しく安全性が高い | トラブルやリスクあり |
| 出会える人 | 結婚を真剣に考えている人 | 恋活や友達探しが多く含まれる |
| 結婚意欲 | 結婚意欲のある人に限定 | 恋活等も含まれるので対象が多い |
| 成婚率 | 高い | 低い |
| 年代層 | 20~80代と幅広い | 20~30代中心 |
結婚という明確な目的を持ったお相手が中心なので、効率的に相手を探せます。
独身証明・年収証明・学歴証明・本人確認資料・資格証明等を提出することで、身元が確実に保証される。
担当アドバイザーがお相手探しからご成婚までサポートします。
利用者の結婚意識が高いため結婚相談所の方が成婚率が高い。
単なる好みや見た目ではなく、価値観・性格・人生設計の愛称を重視したマッチング。
クロコダイル・オーストリッチ ※当社販売価格 10~20万円相当
マリッジジャパンは JBA(一般社団法人日本結婚相談協会)に加盟しています。
JBAの最新システム「JBAおあいてネット」で24時間パソコンやスマートフォンを用いて簡単に理想のお相手を検索することができます。

